Ca Đo Lường
MÃ SP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | QUI CÁCH | Kích thước
D x R x C |
CDL001 | CA ĐO LƯỜNG 50 | CÁI | 100cai/Thùng | 4.4 x 3.5 x 7 |
CDL002 | CA ĐO LƯỜNG 100 | CÁI | 100cai/Thùng | 5.5 x 4.2 x 8.5 |
CDL003 | CA ĐO LƯỜNG 250 | CÁI | 100cai/Thùng | 7 x 6.5 x 12 |
CDL004 | CA ĐO LƯỜNG 500 | CÁI | 60cai/Thùng | 9.5 x 7.5 x 14 |
CDL005 | CA ĐO LƯỜNG 1000 | CÁI | 60cai/Thùng | 11.4 x 9.4 x 17.5 |
CDL006 | CA ĐO LƯỜNG 2000 | CÁI | 60cai/Thùng | 15 x 12 x 21.3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.